詳情
SX型(外圈兩半,內(nèi)圈整體型)
。
SX交叉圓柱滾子軸承型號(hào)(INA對(duì)應(yīng)為SX系列),為交叉圓柱滾子軸承的基本型,內(nèi)、 外圈尺寸被小限度地小型化,其結(jié)構(gòu)為外圈是兩半型,并通過徑向聯(lián)接圈將兩外圈進(jìn)行固定,內(nèi)圈是一體設(shè)計(jì),適合于要求內(nèi)圈旋轉(zhuǎn)精度高的部位,例如機(jī)床分度工作臺(tái)的旋轉(zhuǎn)部位。
軸承是電機(jī)非常關(guān)鍵的零部件,是關(guān)聯(lián)電機(jī)定子與轉(zhuǎn)子,實(shí)現(xiàn)電能與機(jī)械能轉(zhuǎn)換的樞紐性部件;球軸承和圓柱滾子軸承,又是中小型電機(jī)為常用的軸承類型,小功率電機(jī)更多的采用球軸承,而低壓大功率及高壓電機(jī),則更多的采用圓柱滾子軸承。
SX交叉圓柱滾子軸承型號(hào)參數(shù)
軸承型號(hào) Designation | 外形尺寸Dimensions(mm) | 額定負(fù)荷Basic Load ratings(KN) | 重量Weight | ||||
d | D | B | rsmin | Cr | Cor | kg | |
SX011814 | 70 | 90 | 10 | 0.6 | 11 | 20.4 | 0.3 |
SX011818 | 90 | 115 | 13 | 1 | 18.3 | 36.5 | 0.4 |
SX011820 | 100 | 125 | 13 | 1 | 19.4 | 40.5 | 0.5 |
SX011824 | 120 | 150 | 16 | 1 | 27 | 59 | 0.8 |
SX011828 | 140 | 175 | 18 | 1.1 | 45 | 96 | 1.1 |
SX011832 | 160 | 200 | 20 | 1.1 | 48 | 111 | 1.7 |
SX011836 | 180 | 225 | 22 | 1.1 | 69 | 153 | 2.3 |
SX011840 | 200 | 250 | 24 | 1.5 | 72 | 170 | 3.1 |
SX011848 | 240 | 300 | 28 | 2 | 105 | 255 | 5.3 |
SX011860 | 300 | 380 | 38 | 2.1 | 173 | 425 | 12 |
SX011868 | 340 | 420 | 38 | 2.1 | 185 | 485 | 13.5 |
SX011880 | 400 | 500 | 46 | 2.1 | 275 | 720 | 24 |
SX0118/500 | 500 | 620 | 56 | 3 | 395 | 1100 | 44 |
推薦產(chǎn)品