詳情
RU型(內(nèi)、外圈整體高剛性并具安裝孔型)
RU交叉滾子軸承(THK對(duì)應(yīng)為RU系列,內(nèi)外圈一體型設(shè)計(jì),由于內(nèi)外圈已進(jìn)行 了安裝孔的加工,就不需要固定法蘭和支撐座。另外,由于采用帶座 的一體化內(nèi)外圈環(huán)結(jié)構(gòu),安裝對(duì)性能幾乎沒(méi)有影響,因此能夠獲得穩(wěn) 定的旋轉(zhuǎn)精度和扭矩。外圈和內(nèi)圈旋轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)都可適用。
交叉圓柱滾子軸承是在內(nèi)圈和外圈之間i:i配置相應(yīng)的滾子而組成。結(jié)構(gòu)緊湊,滾動(dòng)面為線接觸,因此軸承受力時(shí) 套圈與滾動(dòng)體彈性變形小,同時(shí)承載徑向、軸向負(fù)荷及力矩負(fù)荷等聯(lián)合負(fù)荷。此類軸承被廣泛用于需要高剛性和高旋 轉(zhuǎn)精度而又對(duì)軸承尺寸要求較小的場(chǎng)合,比如工業(yè)機(jī)器人、機(jī)床及醫(yī)療設(shè)備等的回轉(zhuǎn)位置。
交叉圓柱滾子軸承內(nèi)滾動(dòng)體之間有保持架、隔離塊及滿滾子型等多種結(jié)構(gòu),根據(jù)使用場(chǎng)合進(jìn)行選用,帶隔離塊適 合于回轉(zhuǎn)力矩較小、轉(zhuǎn)速較高的場(chǎng)合,滿裝滾子型結(jié)構(gòu)適合于低轉(zhuǎn)速較重負(fù)荷的場(chǎng)合。
RU交叉滾子軸承具有密封型結(jié)構(gòu),是在軸承兩側(cè)裝有特殊橡膠的密封圈,對(duì)防塵和潤(rùn)滑脂漏泄具有良好的密封效果。
RU交叉滾子軸承型號(hào)參數(shù)表
軸承型號(hào) Designation | 外形尺寸Dimensions(mm) | 額定負(fù)荷Basic Load ratings(KN) | 重量Weight | ||||||||||||||
d | D | B | D1 | D2 | n1 | n2 | d1 | d11 | t1 | d2 | d21 | t2 | rsmin | Cr | Cor | kg | |
RU42 | 20 | 70 | 12 | 57 | 28 | 6 | 6 | 3.4 | 6.5 | 3.3 | M3 | —— | —— | 0.6 | 7.35 | 8.35 | 0.29 |
RU66 | 35 | 95 | 15 | 83 | 45 | 8 | 8 | 4.5 | 8 | 4.4 | M4 | —— | —— | 0.6 | 17.5 | 22.3 | 0.62 |
RU85 | 55 | 120 | 15 | 105 | 65 | 8 | 8 | 5.5 | 9.5 | 5.4 | M5 | —— | —— | 0.6 | 20.3 | 29.5 | 1 |
RU124(G) | 80 | 165 | 22 | 148 | 97 | 10 | 10 | 5.5 | 9.5 | 5.4 | 5.5 | 9.5 | 5.4 | 1 | 33.1 | 50.9 | 2.6 |
RU124X | 80 | 165 | 22 | 148 | 97 | 10 | 10 | 5.5 | 9.5 | 5.4 | M5 | —— | —— | 1 | 33.1 | 50.9 | 2.6 |
RU148(G) | 90 | 210 | 25 | 187 | 112 | 12 | 12 | 9 | 14 | 8.6 | 9 | 14 | 8.6 | 1.5 | 49.1 | 76.8 | 4.9 |
RU148X | 90 | 210 | 25 | 187 | 112 | 12 | 12 | 9 | 14 | 8.6 | M8 | —— | —— | 1.5 | 49.1 | 76.8 | 4.9 |
RU178(G) | 115 | 240 | 28 | 217 | 139 | 12 | 12 | 9 | 14 | 8.6 | 9 | 14 | 8.6 | 1.5 | 80.3 | 135 | 6.8 |
RUI78X | 115 | 240 | 28 | 217 | 139 | 12 | 12 | 9 | 18 | 8.6 | M8 | —— | —— | 1.5 | 80.3 | 135 | 6.8 |
RU228(G) | 160 | 295 | 35 | 270 | 184 | 12 | 12 | 11 | 18 | 11 | 11 | 18 | 11 | 2 | 104 | 173 | 11.4 |
RU228X | 160 | 295 | 35 | 270 | 184 | 12 | 12 | 11 | 18 | 11 | M10 | —— | —— | 2 | 10.1 | 173 | 11 4 |
RU297(G ) | 210 | 380 | 40 | 350 | 240 | 16 | 16 | 14 | 20 | 13 | 14 | 20 | 13 | 2.5 | 156 | 281 | 21.3 |
RU297X | 210 | 380 | 40 | 350 | 240 | 16 | 16 | 14 | 20 | 13 | M12 | —— | —— | 2.5 | 156 | 281 | 21.3 |
R U445(G) | 350 | 540 | 45 | 505 | 385 | 24 | 24 | 14 | 20 | 13 | 14 | 20 | 13 | 2.5 | 222 | 473 | 35.4 |
RU445X | 350 | 540 | 45 | 505 | 385 | 24 | 24 | 14 | 20 | 13 | M12 | —— | —— | 2.5 | 222 | 473 | 35.4 |
推薦產(chǎn)品